European Pro League Series 8
24 Tem·Tamamlandı·BO5
Harita Sonuçları
5 harita- 01Dust27–13
- 02Ancient13–7

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Kvem | 86–72 | 88.8 | 74.8% | 1.26 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Kvem | 86–72 | 88.8 | 74.8% | 1.26 |
| regali | 78–62 | 67.3 | 73.8% | 1.19 |
| jottAAA | 64–72 | 68.0 | 69.2% | 0.95 |
| MisteM | 65–82 | 69.5 | 70.1% | 0.90 |
| br0 | 48–71 | 56.4 | 71.0% | 0.88 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| lattykk | 87–60 | 81.2 | 76.6% | 1.29 |
| reyoz | 88–70 | 85.8 | 74.8% | 1.17 |
| oz1k | 69–64 | 77.3 | 80.4% | 1.15 |
| cronuss | 63–78 | 66.8 | 72.9% | 0.86 |
| Qikert | 48–72 | 48.6 | 66.4% |
| 0.68 |