ESL Challenger League Season 51 Europe Cup 1
17 Şub·Tamamlandı·BO3
Harita Sonuçları
2 harita- 01Dust213–6
- 02Nuke13–3
MVP

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| danistzz | 38–17 | 111.7 | 88.6% | 1.89 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| danistzz | 38–17 | 111.7 | 88.6% | 1.89 |

| clax | 34–19 | 99.3 | 80.0% | 1.54 |
| R4DYX | 32–15 | 90.6 | 77.1% | 1.48 |
| pr1metapz | 22–21 | 62.4 | 85.7% | 1.11 |
| Patsi | 21–24 | 70.7 | 77.1% | 1.06 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Botpa1 | 20–29 | 75.3 | 60.0% | 0.86 |
| dan4o | 19–30 | 61.4 | 57.1% | |
| SNk | 17–29 | 56.6 | 62.9% | 0.73 |
| adai | 23–30 | 62.4 | 57.1% | |
| Maison | 16–30 | 50.3 | 57.1% |
| 0.82 |
| 0.72 |
| 0.62 |