NODWIN Clutch Series 8
18 May·Tamamlandı·BO3
Harita Sonuçları
2 harita- 01Anubis5–13
- 02Mirage10–13

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| rigoN | 32–30 | 83.8 | 80.5% | 1.11 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| rigoN | 32–30 | 83.8 | 80.5% | 1.11 |

| MisteM | 32–31 | 80.3 | 68.3% | 1.11 |
| regali | 27–27 | 69.6 | 70.7% | 0.94 |
| DemQQ | 19–30 | 59.1 | 70.7% | 0.65 |
| jottAAA | 18–36 | 58.7 | 53.7% | 0.57 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| cronuss | 38–31 | 98.8 | 82.9% | 1.63 |
| reyoz | 35–30 | 89.9 | 80.5% | 1.28 |
| Qikert | 28–24 | 72.7 | 82.9% | |
| lattykk | 29–20 | 61.7 | 70.7% | 1.20 |
| oz1k | 24–25 | 67.1 | 78.0% | 1.02 |
| 1.24 |