ESL Challenger League Season 51 Europe Cup 2
23 Mar·Tamamlandı·BO3
Harita Sonuçları
2 harita- 01Nuke7–13
- 02Dust21–13
MVP

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Patsi | 21–31 | 76.6 | 52.9% | 0.88 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Patsi | 21–31 | 76.6 | 52.9% | 0.88 |

| R4DYX | 20–28 | 67.2 | 50.0% | 0.87 |
| clax | 17–28 | 53.5 | 52.9% | 0.71 |
| CYPHER | 16–29 | 57.6 | 55.9% | 0.63 |
| pr1metapz | 11–28 | 47.0 | 47.1% | 0.51 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| khaN | 40–13 | 103.9 | 79.4% | 1.98 |
| syph0 | 33–16 | 86.3 | 76.5% | |
| KaiR0N- | 26–13 | 85.3 | 82.4% | 1.49 |
| sowalio | 26–23 | 87.6 | 67.6% | 1.10 |
| 1eeR | 19–21 | 74.1 | 82.4% | 0.99 |
| 1.66 |