CCT 2026 Europe Series 3 Closed Qualifier
21 May·Tamamlandı·BO3
Harita Sonuçları
2 harita- 01Dust212–16
- 02Mirage6–13
MVP

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| cadnyx | 41–35 | 100.4 | 70.2% |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| cadnyx | 41–35 | 100.4 | 70.2% |

| 1.45 |
| Darendeli | 31–37 | 76.2 | 63.8% | 0.98 |
| Vej | 35–38 | 74.2 | 63.8% | 0.89 |
| cacan | 18–38 | 45.0 | 48.9% | 0.58 |
| Etsu | 3–39 | 20.8 | 36.2% | 0.27 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| demente | 47–21 | 100.8 | 76.6% | 1.72 |
| noni | 43–23 | 88.2 | 78.7% | |
| her1tage | 40–25 | 93.3 | 87.2% | |
| kumao | 31–25 | 77.4 | 78.7% | |
| forkyz | 23–35 | 54.7 | 66.0% |
| 1.47 |
| 1.44 |
| 1.19 |
| 0.79 |