
| 1.51 |
| kraghen | 35–29 | 81.5 | 77.1% | 1.16 |
| flayy | 37–30 | 80.4 | 68.8% | 1.15 |
| b1elany | 25–29 | 64.8 | 70.8% | 0.96 |
| raalz | 23–30 | 56.7 | 75.0% | 0.90 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| demente | 32–32 | 73.7 | 72.9% | 1.15 |
| noni | 38–31 | 74.8 | 72.9% | |
| forkyz | 27–35 | 68.8 | 68.8% | |
| dukefissura | 24–36 | 60.0 | 58.3% | |
| her1tage | 24–35 | 52.6 | 62.5% |
| 1.14 |
| 1.00 |
| 0.78 |
| 0.75 |