IEM Beijing 2026 Closed Qualifier
03 Eyl·Tamamlandı·BO3
Harita Sonuçları
2 harita- 01Cache13–5
- 02Mirage13–10
MVP

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| npl | 35–30 | 96.9 | 80.5% | 1.30 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| npl | 35–30 | 96.9 | 80.5% | 1.30 |
| esenthial |
| 33–25 |
| 80.9 |
| 75.6% |
| 1.29 |
| alex666 | 27–29 | 72.3 | 75.6% | 1.13 |
| s1zzi | 31–21 | 70.0 | 70.7% | 1.09 |
| kensizor | 27–28 | 74.0 | 75.6% | 1.09 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| frontales | 34–28 | 80.6 | 75.6% | 1.13 |
| n0rb3r7 | 24–30 | 71.0 | 75.6% | 1.00 |
| kade0 | 29–34 | 74.5 | 75.6% | |
| mizu | 20–29 | 74.6 | 58.5% | 0.85 |
| dwushka | 25–33 | 67.2 | 75.6% | 0.84 |
| 0.99 |