PGL Cluj-Napoca 2026
16 Şub·Tamamlandı·BO3
Harita Sonuçları
3 harita- 01Mirage14–16
- 02Inferno13–4

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| kyousuke | 68–44 | 96.8 | 77.5% | 1.49 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| kyousuke | 68–44 | 96.8 | 77.5% | 1.49 |

| m0NESY | 60–35 | 78.7 | 78.9% | 1.28 |
| kyxsan | 39–40 | 72.9 | 70.4% | 1.02 |
| NiKo | 36–45 | 56.7 | 70.4% | 0.87 |
| TeSeS | 36–46 | 53.9 | 74.6% | 0.87 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| KSCERATO | 55–47 | 79.5 | 67.6% | 1.17 |
| molodoy | 46–42 | 65.5 | 76.1% | |
| FalleN | 43–45 | 62.8 | 67.6% | 1.01 |
| YEKINDAR | 38–53 | 59.3 | 60.6% | 0.81 |
| yuurih | 26–53 | 57.5 | 62.0% | 0.72 |
| 1.03 |