BLAST Open Rotterdam 2026
23 Mar·Tamamlandı·BO3
Harita Sonuçları
3 harita- 01Mirage13–11
- 02Dust213–16

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| m0NESY | 65–42 | 78.1 | 77.6% | 1.36 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| m0NESY | 65–42 | 78.1 | 77.6% | 1.36 |

| kyousuke | 55–53 | 71.5 | 67.1% | 1.03 |
| TeSeS | 44–55 | 72.8 | 76.3% | 0.95 |
| kyxsan | 42–50 | 65.1 | 68.4% | 0.95 |
| NiKo | 42–52 | 62.8 | 72.4% | 0.88 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| KSCERATO | 63–51 | 83.6 | 76.3% | 1.19 |
| yuurih | 51–50 | 72.9 | 75.0% | 1.03 |
| molodoy | 49–48 | 67.6 | 76.3% | |
| YEKINDAR | 46–50 | 72.5 | 68.4% | 0.98 |
| FalleN | 42–52 | 65.6 | 72.4% | 0.89 |
| 1.01 |