IEM Beijing 2026 Closed Qualifier
02 Eyl·Tamamlandı·BO3
Harita Sonuçları
3 harita- 01Dust213–11
- 02Mirage9–13

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| npl | 54–51 | 83.8 | 72.5% | 1.14 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| npl | 54–51 | 83.8 | 72.5% | 1.14 |
| s1zzi |
| 51–42 |
| 71.2 |
| 69.6% |
| 1.13 |
| esenthial | 46–46 | 78.2 | 75.4% | 1.08 |
| kensizor | 39–46 | 70.1 | 62.3% | 1.02 |
| alex666 | 37–47 | 52.8 | 63.8% | 0.83 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| cronuss | 62–52 | 97.7 | 73.9% | 1.25 |
| reyoz | 52–45 | 77.8 | 76.8% | 1.08 |
| oz1k | 42–42 | 69.5 | 73.9% | 1.08 |
| lattykk | 49–41 | 76.8 | 69.6% | 1.06 |
| Qikert | 25–48 | 51.2 | 63.8% |
| 0.67 |