| 0.95 |
| flayy | 13–15 | 75.5 | 63.2% | 0.94 |
| kraghen | 11–15 | 60.5 | 57.9% | 0.81 |
| raalz | 12–14 | 65.7 | 68.4% | 0.80 |
| b1elany | 9–15 | 55.9 | 57.9% | 0.61 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| demente | 16–14 | 95.7 | 84.2% | 1.47 |
| noni | 16–7 | 77.0 | 84.2% | |
| forkyz | 18–11 | 98.3 | 73.7% | |
| dukefissura | 15–13 | 87.8 | 63.2% | |
| her1tage | 9–14 | 53.5 | 78.9% |
| 1.43 |
| 1.40 |
| 1.22 |
| 0.88 |