MySkill LG UltraGear Tournament 2026
26 Haz·Tamamlandı·BO3
Harita Sonuçları
3 harita- 01Dust22–13
- 02Mirage13–9

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| maxy0y0 | 59–56 | 77.3 | 78.2% |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| maxy0y0 | 59–56 | 77.3 | 78.2% |
| 1.17 |
| scolleN | 59–56 | 78.5 | 70.5% | 1.11 |
| lugseN | 54–57 | 71.1 | 64.1% | 1.00 |
| jresy | 48–60 | 71.0 | 66.7% | 0.96 |
| eNs | 37–52 | 56.9 | 67.9% | 0.83 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| demente | 61–47 | 91.5 | 78.2% | 1.41 |
| her1tage | 65–51 | 82.4 | 78.2% | |
| forkyz | 58–54 | 77.2 | 76.9% | |
| noni | 53–53 | 65.8 | 65.4% | |
| kumao | 42–54 | 64.1 | 70.5% |
| 1.28 |
| 1.15 |
| 0.92 |
| 0.80 |