IEM Beijing 2026 Closed Qualifier
02 Eyl·Tamamlandı·BO3
Harita Sonuçları
3 harita- 01Nuke13–11
- 02Ancient13–16

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| blameF | 66–38 | 89.7 | 87.0% | 1.33 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| blameF | 66–38 | 89.7 | 87.0% | 1.33 |
| gr1ks |
| 55–51 |
| 70.3 |
| 77.9% |
| 1.06 |
| faveN | 58–51 | 78.5 | 83.1% | 1.02 |
| JDC | 49–56 | 75.3 | 66.2% | 0.87 |
| tabseN | 42–51 | 64.8 | 70.1% | 0.86 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Xant3r | 54–56 | 71.8 | 74.0% | 1.20 |
| syph0 | 54–49 | 75.6 | 72.7% | 1.18 |
| khaN | 52–48 | 74.1 | 70.1% | |
| robo | 43–56 | 56.3 | 67.5% | 0.89 |
| KaiR0N- | 44–61 | 64.9 | 67.5% | 0.87 |
| 1.03 |