StarLadder StarSeries Fall 2026 Europe Closed Qualifier
22 Tem·Tamamlandı·BO3
Harita Sonuçları
3 harita- 01Nuke13–2
- 02Dust214–16

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| woxic | 56–32 | 88.2 | 81.2% |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| woxic | 56–32 | 88.2 | 81.2% |
| 1.31 |
| Wicadia | 45–36 | 75.2 | 73.4% | 1.23 |
| Jimpphat | 47–42 | 83.9 | 76.6% | 1.15 |
| XANTARES | 44–34 | 76.9 | 75.0% | 1.15 |
| kyxsan | 33–39 | 59.6 | 75.0% | 1.02 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| tex1y | 46–40 | 71.8 | 73.4% | 1.15 |
| Sdaim | 46–45 | 84.8 | 71.9% | 1.09 |
| SELLTER | 33–46 | 54.9 | 62.5% | 0.85 |
| mag1k3Y | 34–46 | 55.9 | 56.2% | |
| r3salt | 24–49 | 51.9 | 68.8% | 0.62 |
| 0.72 |