IEM Rio 2026 Closed Qualifier
21 Oca·Tamamlandı·BO3
Harita Sonuçları
3 harita- 01Mirage13–10
- 02Overpass14–16

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| clax | 55–43 | 84.5 | 77.5% | 1.21 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| clax | 55–43 | 84.5 | 77.5% | 1.21 |

| danistzz | 49–41 | 74.1 | 74.6% | 1.14 |
| h0kz | 40–50 | 64.5 | 69.0% | 0.92 |
| Patsi | 45–53 | 74.7 | 63.4% | 0.92 |
| R4DYX | 37–47 | 54.6 | 63.4% | 0.76 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| n0rb3r7 | 58–47 | 92.9 | 76.1% | 1.50 |
| dukefissura | 50–51 | 76.5 | 76.1% | 1.09 |
| kAlash | 44–42 | 70.4 | 71.8% | |
| mizu | 41–48 | 66.7 | 71.8% | 0.98 |
| frontales | 41–41 | 55.0 | 77.5% | 0.95 |
| 1.06 |