BC Game Masters Europe Season 2 Series 2
19 May·Tamamlandı·BO3
Harita Sonuçları
3 harita- 01Dust211–13
- 02Ancient13–5

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| jottAAA | 50–40 | 90.2 | 74.2% |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| jottAAA | 50–40 | 90.2 | 74.2% |
| 1.41 |
| MisteM | 45–38 | 76.9 | 75.8% | 1.40 |
| DemQQ | 45–36 | 77.8 | 77.4% | 1.18 |
| regali | 35–34 | 63.6 | 71.0% | 0.95 |
| rigoN | 40–41 | 70.4 | 64.5% | 0.91 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| noni | 49–43 | 70.8 | 64.5% | 1.10 |
| her1tage | 42–42 | 71.1 | 64.5% | |
| demente | 43–45 | 80.6 | 62.9% | |
| kumao | 31–43 | 62.3 | 59.7% | |
| forkyz | 24–43 | 53.2 | 61.3% |
| 1.08 |
| 0.97 |
| 0.73 |
| 0.62 |