BC Game Masters Season 1
15 Mar·Tamamlandı·BO3
Harita Sonuçları
3 harita- 01Mirage13–8
- 02Ancient7–13

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Woro2k | 46–46 | 79.4 | 77.0% | 1.10 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Woro2k | 46–46 | 79.4 | 77.0% | 1.10 |

| jottAAA | 45–44 | 76.2 | 60.7% | 0.99 |
| rigoN | 40–45 | 69.2 | 63.9% | 0.93 |
| DemQQ | 42–47 | 77.7 | 65.6% | 0.91 |
| EMSTAR | 33–48 | 64.1 | 65.6% | 0.83 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| sowalio | 52–37 | 90.8 | 77.0% | 1.43 |
| syph0 | 46–42 | 83.7 | 78.7% | 1.35 |
| 1eeR | 41–44 | 74.5 | 80.3% | 1.15 |
| KaiR0N- | 49–42 | 84.4 | 72.1% | 1.15 |
| khaN | 42–41 | 60.7 | 68.9% |
| 0.86 |