IEM Rio 2026 Closed Qualifier
22 Oca·Tamamlandı·BO3
Harita Sonuçları
2 harita- 01Overpass6–13
- 02Dust21–13

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| kraghen | 22–27 | 69.1 | 57.6% | 0.92 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| kraghen | 22–27 | 69.1 | 57.6% | 0.92 |

| cej0t | 20–28 | 73.4 | 60.6% | 0.74 |
| bnox | 14–26 | 56.8 | 66.7% | 0.72 |
| raalz | 10–26 | 43.8 | 48.5% | 0.55 |
| shield | 11–30 | 49.4 | 45.5% | 0.43 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| frontales | 34–9 | 93.3 | 90.9% | 1.79 |
| mizu | 30–17 | 107.7 | 93.9% | 1.70 |
| n0rb3r7 | 30–13 | 96.0 | 81.8% | 1.66 |
| kAlash | 27–18 | 78.0 | 75.8% | |
| dukefissura | 16–20 | 54.6 | 69.7% |
| 1.19 |
| 0.89 |