IstanbuLAN 2026
14 Şub·Tamamlandı·BO3
Harita Sonuçları
2 harita- 01Anubis8–13
- 02Dust29–13
MVP

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| raalz | 30–30 | 64.4 | 74.4% | 1.05 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| raalz | 30–30 | 64.4 | 74.4% | 1.05 |

| cej0t | 30–32 | 79.7 | 74.4% | 1.00 |
| shield | 25–27 | 67.3 | 76.7% | 0.87 |
| kraghen | 22–28 | 64.0 | 69.8% | 0.86 |
| bnox | 18–30 | 57.1 | 60.5% | 0.71 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| n0rb3r7 | 36–23 | 97.6 | 83.7% | 1.72 |
| mizu | 27–26 | 74.9 | 86.0% | 1.15 |
| frontales | 30–24 | 65.3 | 81.4% | 1.08 |
| dukefissura | 27–26 | 63.3 | 67.4% | |
| kAlash | 27–26 | 59.4 | 79.1% |
| 1.04 |
| 1.01 |