IEM Beijing 2026 Closed Qualifier
03 Eyl·Tamamlandı·BO3
Harita Sonuçları
2 harita- 01Ancient5–13
- 02Cache17–19
MVP

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| blameF | 37–37 | 83.1 | 68.5% | 1.19 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| blameF | 37–37 | 83.1 | 68.5% | 1.19 |
| tabseN |
| 41–40 |
| 82.9 |
| 70.4% |
| 1.17 |
| faveN | 38–41 | 75.6 | 70.4% | 0.86 |
| JDC | 27–43 | 63.3 | 74.1% | 0.82 |
| gr1ks | 29–38 | 57.5 | 64.8% | 0.79 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| AW | 39–33 | 94.0 | 81.5% | 1.37 |
| tenzy | 51–39 | 89.6 | 81.5% | 1.28 |
| mo0N | 49–29 | 79.6 | 74.1% | |
| MaSvAl | 36–37 | 64.7 | 66.7% | 1.04 |
| sFade8 | 24–37 | 60.0 | 66.7% | 0.76 |
| 1.24 |