MySkill LG UltraGear Tournament 2026
25 Haz·Tamamlandı·BO3

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| eNs | 38–26 | 89.0 | 75.0% |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| eNs | 38–26 | 89.0 | 75.0% |

| 1.33 |
| lugseN | 36–27 | 76.2 | 75.0% | 1.27 |
| scolleN | 31–31 | 75.3 | 72.7% | 1.06 |
| maxy0y0 | 26–29 | 59.4 | 77.3% | 1.06 |
| jresy | 29–34 | 84.9 | 72.7% | 1.02 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| wetfy | 40–27 | 94.2 | 75.0% | 1.42 |
| w1nt3r | 35–31 | 88.6 | 70.5% | |
| shoxs | 28–37 | 82.6 | 68.2% | 0.98 |
| sh1seido | 22–34 | 48.3 | 59.1% | 0.72 |
| buster | 22–31 | 52.4 | 56.8% |
| 1.03 |
| 0.71 |