CCT 2026 Europe Series 3
04 Haz·Tamamlandı·BO3

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| cadnyx | 20–11 | 102.6 | 90.5% |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| cadnyx | 20–11 | 102.6 | 90.5% |

| 1.67 |
| Darendeli | 17–17 | 88.7 | 76.2% | 1.42 |
| Vej | 15–12 | 79.9 | 71.4% | 1.24 |
| Muk0s | 15–14 | 88.2 | 57.1% | 1.13 |
| cacan | 11–13 | 39.9 | 71.4% | 0.80 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Xant3r | 20–15 | 95.1 | 71.4% | 1.41 |
| khaN | 16–15 | 66.8 | 71.4% | 0.94 |
| 1eeR | 11–15 | 70.4 | 61.9% | 0.82 |
| sowalio | 12–16 | 62.7 | 71.4% | 0.82 |
| syph0 | 8–17 | 51.4 | 52.4% |
| 0.61 |