StarLadder StarSeries Fall 2026 Europe Closed Qualifier
26 Tem·Tamamlandı·BO3
Harita Sonuçları
3 harita- 01Cache13–11
- 02Anubis9–13

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Jimpphat | 52–36 | 83.3 | 76.5% | 1.27 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Jimpphat | 52–36 | 83.3 | 76.5% | 1.27 |
| XANTARES | 49–44 | 84.7 | 75.0% | 1.16 |
| Wicadia | 54–51 | 85.8 | 67.6% | 1.06 |
| kyxsan | 36–41 | 58.3 | 73.5% | 1.00 |
| woxic | 37–45 | 47.9 | 66.2% | 0.74 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| mizu | 49–47 | 83.2 | 75.0% | 1.19 |
| frontales | 51–44 | 75.1 | 70.6% | 1.11 |
| kade0 | 40–46 | 69.9 | 70.6% | |
| n0rb3r7 | 41–47 | 66.4 | 70.6% | 0.95 |
| dwushka | 34–44 | 55.7 | 66.2% | 0.77 |
| 0.99 |