Esports World Cup 2026
20 Ağu·Tamamlandı·BO3
Harita Sonuçları
3 harita- 01Ancient3–13
- 02Anubis13–3

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| HeavyGod | 32–36 | 78.7 | 65.3% |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| HeavyGod | 32–36 | 78.7 | 65.3% |
| 0.95 |
| NertZ | 28–36 | 67.4 | 67.3% | 0.89 |
| MATYS | 21–39 | 63.9 | 67.3% | 0.84 |
| r1nkle | 27–34 | 53.5 | 57.1% | 0.79 |
| huNter- | 22–36 | 44.1 | 57.1% | 0.65 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| YEKINDAR | 38–29 | 95.5 | 83.7% | 1.45 |
| yuurih | 35–22 | 70.1 | 81.6% | 1.32 |
| molodoy | 47–21 | 92.8 | 87.8% | |
| KSCERATO | 34–27 | 67.8 | 77.6% | 1.05 |
| FalleN | 27–33 | 62.0 | 73.5% | 0.92 |
| 1.29 |