IEM Rio 2026
14 Nis·Tamamlandı·BO3

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Wicadia | 46–28 | 113.6 | 76.1% |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Wicadia | 46–28 | 113.6 | 76.1% |

| 1.50 |
| woxic | 40–20 | 90.6 | 78.3% | 1.37 |
| XANTARES | 35–31 | 87.7 | 80.4% | 1.28 |
| MAJ3R | 32–21 | 58.9 | 71.7% | 1.15 |
| soulfly | 24–30 | 58.0 | 76.1% | 0.89 |

| Oyuncu | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|
| mizu | 36–30 | 93.4 | 67.4% | 1.32 |
| frontales | 29–35 | 63.1 | 67.4% | 0.99 |
| n0rb3r7 | 26–38 | 67.0 | 45.7% | 0.80 |
| dukefissura | 21–40 | 55.0 | 56.5% | |
| kAlash | 18–36 | 47.5 | 54.3% |
| 0.61 |
| 0.60 |